เป็นส่วนหนึ่งของบริษัทโกลเด้นวอลล์ จำกัด ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการรับแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ รับแลกทุกสกุลเงิน เป็นสถานประกอบการที่มีความครบถ้วนทุกคุณสมบัติของการให้บริการธุรกิจทางด้านการเงิน ให้อัตราการแลกเปลี่ยนที่พิเศษกว่าที่อื่นๆ มีที่จอดรถสะดวกสบาย และมียามรักษาความปลอดภัยอีกด้วย
| ตั๋วโปรโมชั่น เส้นทาง ยอดฮิต | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| เส้นทาง | สายการบิน | ราคา | คลาส | เงื่อนไข | |
| สิงคโปร์ | คาเธ่ย์แปซิฟิก แอร์ไลน์ | CX | 5,400.- | Q | ตั๋วอายุ 14 วัน |
| ฮ่องกง | สายการบินรอยัลจอร์แดน | RJ | 5,600.- | S | ตั๋วอายุ 7 วัน |
| มาเก๊า | แอร์มาเก๊า | NX | 5,800.- | W | ตั๋วอายุ 7 วัน*/GV4/ออกตั๋วยและเดินทางภายใน 30 ธ.ค |
| กวางเจา | ศรีลังกา แอร์เวย์ | UL | 6,000.- | Q | ตั๋วอายุ 1 เดือน*/ออกตั๋วและเดินทางเริ่มภายใน30 ส.ค |
| กัวลาฯ | ลุฟท์ฮันซ่า | LH | 3,300.- | W | ตั๋วอายุ1ปี |
| ไทเป | ไชน่า แอร์ไลน์ | CI | 6,900.- | H | ตั๋วอายุ14 วัน /ออกตั๋วภายใน 30 เม.ยและเดินทางภายใน 15 มิ.ย |
| โฮจิมินท์ | เวียดนามแอร์ไลน์ | VN | 3,500.- | R | ตั๋วอายุ1เดือน |
| โซล | โค เรียน แอร์ | KE | 14,500.- | H | ตั๋วอายุ45วัน/ออกตั๋วและเดินทางภายใน 31 มี.ค |
| โตเกียว | ยูไนเต็ดแอร์ไลน์ | UA | 11,600.- | T | ตั๋วอายุ 12เดือน |
| เพิรธ์ | มาเลเซียแอร์ไลน์ | MH | 8,700.- | S | ตั๋วอายุ1เดือน/GV2/ออกตั๋วและเดินทางภายใน30มิ.ย |
| ซิดนีย์,เมล์เบริน์,บริสเบรน | มาเลเซียแอร์ไลน์ | MH | 12,400.- | S | ตั๋วอายุ1เดือน/GV2/ออกตั๋วและเดินทางภายใน 30มิ.ย |
| ปารีส,ลอนดอน,แฟรงเฟริต | การ์ต้าแอร์เวย์ | QR | 20,500.- | W | ตั๋วอายุ2เดือน/ ออกตั๋วภายใน30เม.ย/และเดินทางภายใน30มิ.ย |
| แอลเอ | อีวีเอแอร์ | BR | 27,500.- | X | ตั๋วอายุ1เดือน/ออกตั๋วภายใน 30เม.ยฝและเดินทางภายใน 24มิ.ย |
| ลอนดอน | บินบริติชแอร์เวย์ | BA | 23,000.- | N | ตั๋วอายุ12เดือน |
**ราคาบัตรๆข้างต้นไม่รวมภาษีสนามบินและค่ะธรรมเนียมทุกประเภท**